产品中心
当前位置:首页 > 产品中心 > 高低温箱 > 高低温黄瓜视频色版下载 > 触控式高低温试验机
产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
品牌 | 黄瓜视频在线播放 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,能源,电子/电池,道路/轨道/船舶,电气 |
触控式高低温试验机产品特点:
A:三维立体造型设计,外观美观大方,外箱采用不锈钢拉丝板或A3钢板静电喷涂.
B:内胆材料为(SUS#304)8K镜面不锈钢板。
C:保温材质:硬质聚胺脂硬PU发泡胶+硅酸铝纤维棉.保温厚度为100mm。硅酸铝纤维棉可耐高温1300度。
D:运风系统:采用加长轴电机,耐高低温,高湿之铝质多翼式叶轮,以达对流垂直扩散循环。
E:门与箱体之间采用双层耐高低温之高张性硅胶密封条。
F:采用无反作用门把手,操作更容易。
G:机器底部采用PU活动轮,附水平脚轮。
H:观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜(可清楚观察试验过程)。
I: 黄瓜视频色版下载左侧配置?50mm,测试孔,配发泡硅胶塞密封,可外接测试电源线或信号线使用。
J:安全保护装置,发生故障时,均由屏幕显示故障状态及切断电源。
K:采用法国泰康牌的制冷压缩机,具有噪音低,制冷量稳定,节能,性能稳定等特点。
L:7寸彩色温度控制器,具有操作简单,易学,控制精度高,PID模式,可节能10%以上。
型号:BY-260C-80
内箱尺寸:W宽400*H高500*D深400mm
外箱尺寸:W宽920*H高1550*D深870mm
触控式高低温试验机性能指标 | 温度范围 | -20℃~150℃; -40℃~150℃; -60℃~150℃; -80℃~150℃ | ||||
波动/均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
升温时间 | 约1~3℃/min | |||||
降温时间 | 约0.7~1℃/min | |||||
温度运行控制系统 | 控制器 | 7寸彩色液晶显示触控式屏幕可程式控制器,中英文,高对比附可调背光功能LCD液晶显示控制器。 | ||||
精度范围 | 设定精度:温度0.1℃,指示精度:温度0.1℃ | |||||
温湿度传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV | |||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||||
制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康"/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 | |||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |||||
使用材料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | ||||
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | |||||
保温材质 | 聚氨酯硬质发泡、超细玻璃纤维绵 | |||||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |||||
标准配置 | 多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个 | |||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 | |||||
定时功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可调 | |||||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 | |||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%RH |
产品咨询