产品中心
当前位置:首页 > 产品中心 > 高低温箱 > 高低温黄瓜视频色版下载 > GDWJ-80T -20℃高低温恒温黄瓜视频色版下载
产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
品牌 | 黄瓜视频在线播放 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 汽车及零部件,电气 |
GDWJ-80T -20℃高低温恒温黄瓜视频色版下载规格参数:
规格:80升
工作室尺寸:宽400×深400×高500mm
外箱尺寸约:宽620×深1020×高1650mm
保修期:
从验收合格之日起进行两年保修(天灾、电力异常、人为使用不当、保养不当造成之损坏外,本公司免费维修)。对于超过保修期的服务,只收取相应成本费用。
设备在使用过程中出现的问题应在24小时内作出反应,及时委派维修工程师、技术人员及时处理,解决问题。
承诺提供终生免费技术支持。
安装调试及验收
需方负责根据供方的要求提供设备安装所需的所有外部条件,并负责将设备就位,相应其它部件、附件处于可安装状态。
供方负责在需方所在地进行现场安装调试,并提供安装调试记录,安装调试完成后,由供需双方人员在调试验收报告上签字认可。
要求设备:
试验室用电源:AC 380V 50/60HZ,三相五线
压变动充许值: 定格电压的±10%.
GDWJ-80T -20℃高低温恒温黄瓜视频色版下载技术性能:
性 能 | 温度范围 | -20~+150℃;-40~+150℃;-70~+150℃ | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | |||||||
升温时间 | 平均每分钟约2.0~3.0℃ | |||||||
降温时间 | 平均每分钟约0.7~1.2℃ | |||||||
尺 寸 | W | 400 | 500 | 600 | 600 | 800 | 1000 | |
H | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | ||
D | 400 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | ||
观察窗尺寸(mm) | 根据箱体大小相应作出调整。 | |||||||
调温调湿方式 | BT(H)C平衡调温(调湿)方式 | |||||||
使用环境温度 | +5~+35℃ | |||||||
材 料 | 外壳 | 双面镀锌钢板,表面喷塑处理 | ||||||
内体 | 不锈钢板SUS304 | |||||||
绝热 | 聚胺酯泡沫和玻璃纤维 | |||||||
调 节 器 | 加热器 | 镍铬合金电加热器 | ||||||
鼓风机 | 离心风机 | |||||||
制冷压缩机 | 全封闭低噪音法国泰康牌压缩机 | |||||||
制冷剂 | R404a/R23 | |||||||
制冷方式 | 机械压缩单级制冷(风冷或水冷) | |||||||
控 制 器 | 显示器 | 7寸真彩大荧幕触控式仪表 | ||||||
运行方式 | 程序方式、定值方式 | |||||||
设定方式 | 中英文菜单,触摸屏/按键式方式输入 | |||||||
程序容量 | 可编辑120/10组程序。每个程序zui大100/10段。 | |||||||
设定范围 | 温度:根据设备的温度工作范围调整(上限+5℃,下限-5℃) | |||||||
显示分辨率 | 温度0.1℃;时间0.1min | |||||||
湿度:0.1%RH(如设备具有湿度功能) | ||||||||
输入 | PT100传感器 | |||||||
通讯功能(选购件) | RS-485/RS-232接口,网络通讯、电脑通讯、USB口可实现本地和远程通讯功能,(该三个功能为选购件),zui多可同时连接多台设备; | |||||||
曲线记录功能 | 自带128KB SRAM-锂电池进行数据备份,并进行数据保存可显示设定参数、实验曲线、运行时间、故障记录、历史记录及帮助信息、加热器工作状态,同时具有试验程序自动运行。 | |||||||
附属功能 | 故障报警及原因、处理提示功能;断电保护功能;上下限温度保护功能;定时功能(自动启动及自动停止运行);自诊断功能。 | |||||||
标准配置 | 观察窗1个(透明电热膜中空玻璃),电缆孔(Φ50mm)1个,样品架2套,箱内照明灯1个,累时器1个,脚轮4个,试样电源控制端子1个 | |||||||
安全装置 | 漏电断路器,干烧保护器(仅湿热型),水系统保护装置(仅湿热型),风机电机过热保护,温度保险丝,控制回路过载短路保护器,上下限温度保护器,冷却水欠压保护继电器(仅水冷型),压缩机超压、过流、过热保护,相序保护,冷凝风机过流保护(仅风冷型) | |||||||
注:1、此处仅列出标准尺寸,亦可根据用户的具体要求,承接设计、制造各种大型非标步入环境试验室。 2、内室尺寸仅指箱体部分尺寸,不包括制冷机组、电控箱以及箱顶凸出部分。 |
产品咨询